聯系方式
![]() ![]() ![]() |
|
塑料編織袋生產流程圖: PP、HDPE料或再生料—>干燥攪拌機—>拉絲機—>收卷機—>圓織機—>裁袋機—>縫包機—> 印刷機—>PP編織袋—>打包機
GY-YZJ 新型高速圓織機
圓織機的用途
四梭圓織機和小六梭圓織機可編織各種小規格編織袋。
特點
1.可用不同質量的扁絲,包括100%再生塑料扁絲編織。
2.啟動、停機平穩,噪音低;
3.結構合理、設計先進、使用壽命長;
4.操作簡易,維修方便,生產效率高。
主要技術參數
型號 | GY-YZJ 4 /750 | GY-YZJ 4 /1100 |
梭子數(把) | 4 | 4 |
編織折徑 | 350-750 | 350-1100 |
最多折徑(條) | 768 | 896 |
主機轉速(r/min) | 120-180 | 100-150 |
電機總功率(kw) | 4.5 | 4.5 |
產量(m/h) | 65-100 | 50-80 |
重量(kg) | 2100 | 2200 |
安裝尺寸(L×W×H)(mm) | 8300×2200×2730 | 8800×2500×2730 |
GY-LS塑料扁絲拉絲機組
拉絲機的用途
本機利用聚丙烯、高密度聚乙烯為原料,經加熱、擠出、剖絲、拉伸形成扁絲,經收卷機收卷后供圓織機編織。
特點
1、可利用100%再生料、粉料或顆粒料拉制扁絲。
2、擠出機的螺桿、機筒采用38CrMoAlA合金鋼,經氮化處理,硬度達到HV950以上;
3、擠出機的減速器采用20CrMnTi合金鋼制造的硬齒面斜齒輪減速器;
4、擠出機采用鑄鋁加熱圈加熱,經久耐用。
主要技術參數
型號 | 110/700B | 110/800B | 120/1000B | 120/1200B |
螺桿直徑(mm) | 110 | 110 | 120 | 120 |
螺桿長徑比L/D | 23:1 | 23:1 | 23:1 | 23:1 |
螺桿轉速(r/min) | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 15-70 |
模頭寬度(mm) | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
烘板數量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
擠出機電機功率(kw) | 18.5/22 | 22/30 | 22/30 | 22/30 |
擠出機加熱功率(kw) | 34 | 36 | 43 | 47 |
牽引功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
烘板加熱功率(kw) | 15 | 15 | 20 | 24 |
拉伸比 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
扁絲厚度(mm) | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 |
生產能力(kg/h) | 40-80 | 50-100 | 60-120 | 70-140 |
線速度(m/min) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
安裝尺寸(L×W×H)(mm) | 13300×1350×1260 | 13300×1500×1350 | 14700×1750×1400 | 16500×2050×1450 |
重量(kg) | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
GY-SJJ 凸輪式收卷機
用途與特點
本機系新研制成功節能型收卷機,采用心形凸輪代替原組合式收卷機的往復絲桿機構,往復運動全部采用滾動摩擦,機件磨損少,運動輕松平穩,收卷絲錠平整。采用五層兩面收卷,整機長度縮短,有利于配套大型拉絲機使用。
主要技術參數
型號 | 170 | 卷絲線速度(m/min) | 30-180 |
錠子層數 | 5 | 主電機功率(kw) | 1.5 |
錠子數 | 170 | 重量(kg) | ≈3000 |
絲錠寬度(mm) | 200 | 收卷電機功率(kw) | 8 |
安裝尺寸(L×W×H)(mm) | 5200×1500×1700 |
編織袋印刷機
用途與特點
本機供塑料編織袋印刷文字和商標圖案,能雙色套印一次完成、自動計數、套色微調并采用光電控制自動印刷
型號 | GY-YS-1 | GY-YS-2 |
進機寬度(mm) | ≤800 | ≤800 |
印刷寬度(mm) | ≤650 | ≤650 |
印刷長度(mm) | ≤1200 | ≤1200 |
印版厚度(mm) | 4-6 | 4-6 |
印輥直徑(mm) | 426 | 426 |
印刷能力(pcs/h) | 1000-2200 | 1000-2200 |
印刷色數 | 2 | 3 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.5 |
安裝尺寸(L×W×H)(mm) | 2600×1310×1300 | 3400×1310×1300 |
重量(kg) | 800 | 1100 |
GJB-30 干燥攪拌機
聚丙烯、聚乙烯原料經本機攪拌干燥后,供拉絲機加工扁絲;吹膜機吹制薄膜及復合涂塑使用。
型號 | GJB-30 | GJB-50 |
料斗尺寸(D×H)(mm) | 500×600 | 600×600 |
生產能力(kg/h) | 100 | 200 |
電機功率(kw) | 11 | 15-18.5 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1250×630×1100 | 1250×700×1100 |
重量(約)(kg) | 250 | 300 |
液壓打包機
液壓打包機將制好的編織袋進行壓實、打包成捆。
電動縫包機
編織袋縫包機可以將編織袋片進行縫底和縫口制成袋子,也叫編織袋縫口機和編織袋封口機。
型號 | GY-FB-1 | GY-FB-2 | GY-FB-3 |
最高縫紉速度(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 |
線跡型式 | 單線鏈式 | 雙線鏈式 | 雙線鎖式 |
線跡長度(mm) | 10-18 | 9-16 | 9-14 |
最大縫紉厚度(mm) | 8 | 8 | 8 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
適用范圍 | 編織袋 | 編織袋 | 集裝袋等原料 |
編織袋生產的其它相關設備,可點擊“編織袋成套生產設備”分類中詳細了解。